Description
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Gliclazide I.P. 80mg, Metformin Hydrochloride (As extended- release Form) I.P. 500 mg |
| Dosage Form | Tablet-thirdparty |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Diabetic |
| Department | Cardio-Diabetic |

Free
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Gliclazide I.P. 80mg, Metformin Hydrochloride (As extended- release Form) I.P. 500 mg |
| Dosage Form | Tablet-thirdparty |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Diabetic |
| Department | Cardio-Diabetic |
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Gliclazide I.P. 80mg, Metformin Hydrochloride (As extended- release Form) I.P. 500 mg |
| Dosage Form | Tablet-thirdparty |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Diabetic |
| Department | Cardio-Diabetic |
| Code No | |
|---|---|
| Dosages | |
| Department |