Description
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Voglibose I.P. 0.2mg, Metformin Hydrochloride I.P. 500mg (As sustained release form) |
| Dosage Form | Tablet-thirdparty |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Diabetic |
| Department | Cardio-Diabetic |

Free
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Voglibose I.P. 0.2mg, Metformin Hydrochloride I.P. 500mg (As sustained release form) |
| Dosage Form | Tablet-thirdparty |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Diabetic |
| Department | Cardio-Diabetic |
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Voglibose I.P. 0.2mg, Metformin Hydrochloride I.P. 500mg (As sustained release form) |
| Dosage Form | Tablet-thirdparty |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Diabetic |
| Department | Cardio-Diabetic |
| Code No | |
|---|---|
| Dosages | |
| Department |